Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy S26 Ultrasem oferta agoraVer ficha | Xiaomi Poco X8 Pro Maxa partir de R$ 3.679,61Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 3.679,61 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 12 / 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 512 GB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,9 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução | — | 2772 x 1280 |
| Câmeras | ||
| Principal | 200 MP | 50 MP |
| Traseiras | 200 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) + 50 MP (tele 5x) | — |
| Frontal | 12 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 8.500 mAh |
| Carregamento | 60 W | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Peso | 214 g | — |
| Sistema | ||
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.