Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy S26+sem oferta agoraVer ficha | Motorola Razr 70 Ultrasem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2600 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | — | 512 GB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | — | 7 polegadas |
| Tipo | — | LTPO AMOLED dobrável |
| Taxa de atualização | — | 165 Hz |
| Resolução | — | 2992 x 1224 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | — |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5.000 mAh |
| Carregamento | — | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP48 |
| Peso | — | 199 g |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | — | Android 16 |
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Maio de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.