Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy S26+sem oferta agoraVer ficha | Motorola Razr 60 Ultraa partir de R$ 7.989,88Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 7.989,88 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2600 | Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Armazenamento | — | 512 GB / 1 TB |
| Nível | Topo de linha | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | — | 7 polegadas |
| Tipo | — | pOLED dobrável |
| Taxa de atualização | — | 165 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) | 50 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) |
| Frontal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4.700 mAh |
| Carregamento | — | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | — | IP48 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | — | Android 15 |
| Lançamento | Fevereiro de 2026 | Abril de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.