Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy S25 Ultraa partir de R$ 5.399,00Ver ofertas | Motorola Razr 70a partir de R$ 4.499,10Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 5.399,00 | R$ 4.499,10 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | — |
| Nível | Topo de linha | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,9 polegadas | — |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Resolução | 3120 x 1440 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 200 MP | — |
| Traseiras | 200 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) + 50 MP (tele 5x) | — |
| Frontal | 12 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 4.800 mAh |
| Carregamento | 45 W | 30 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Peso | 218 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | Android 16 |
| Atualizações prometidas | 7 anos | — |
| Lançamento | Fevereiro de 2025 | Maio de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.