Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy S25 Ultraa partir de R$ 5.399,00Ver ofertas | iPhone 16a partir de R$ 4.557,40Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 5.399,00 | R$ 4.557,40 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A18 |
| RAM | 12 GB | — |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB |
| Nível | Topo de linha | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,9 polegadas | 6,1 polegadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | OLED (Super Retina XDR) |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolução | 3120 x 1440 | 2556 x 1179 |
| Câmeras | ||
| Principal | 200 MP | 48 MP |
| Traseiras | 200 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) + 10 MP (tele 3x) + 50 MP (tele 5x) | 48 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 |
| Peso | 218 g | 170 g |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | iOS 18 |
| Atualizações prometidas | 7 anos | — |
| Lançamento | Fevereiro de 2025 | Setembro de 2024 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.