Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy S25 FEa partir de R$ 3.369,00Ver ofertas | Xiaomi Poco X8 Pro Maxa partir de R$ 3.679,61Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 3.369,00 | R$ 3.679,61 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2400 | MediaTek Dimensity 9500s |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Topo de linha |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2340 x 1080 | 2772 x 1280 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 8 MP (tele 3x) | — |
| Frontal | 12 MP | 20 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4.900 mAh | 8.500 mAh |
| Carregamento | 45 W | 100 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Peso | 190 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 (One UI 8) | — |
| Atualizações prometidas | 7 anos | — |
| Lançamento | Setembro de 2025 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.