Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy S25 FEa partir de R$ 3.369,00Ver ofertas | iPhone 16ea partir de R$ 3.149,11Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 3.369,00 | R$ 3.149,11 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 2400 | Apple A18 |
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X | OLED (Super Retina XDR) |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolução | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 48 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 8 MP (tele 3x) | 48 MP (principal) |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4.900 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 |
| Peso | 190 g | 167 g |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 (One UI 8) | iOS 18 |
| Atualizações prometidas | 7 anos | — |
| Lançamento | Setembro de 2025 | Fevereiro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.