Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy A57 5Ga partir de R$ 1.810,27Ver ofertas | OPPO Reno 16sem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.810,27 | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1680 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | — |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,3 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED Plus | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) | 50 MP (principal) + 50 MP (tele) + 50 MP (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | 45 W | 80 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 (One UI 8.5) | — |
| Atualizações prometidas | 6 anos | — |
| Lançamento | Março de 2026 | Agosto de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.