Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy A56 5Ga partir de R$ 2.221,11Ver ofertas | Motorola Edge 60 Fusiona partir de R$ 2.198,99Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.221,11 | R$ 2.198,99 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1580 | — |
| RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED | pOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2340 x 1080 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) | — |
| Frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP67 | IP68 |
| Peso | 198 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | Android 15 |
| Atualizações prometidas | 6 anos | — |
| Lançamento | Março de 2025 | Abril de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.