Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy A56 5Ga partir de R$ 2.221,11Ver ofertas | iPhone 17ea partir de R$ 4.364,90Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 2.221,11 | R$ 4.364,90 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1580 | Apple A19 |
| RAM | 8 / 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 / 512 GB |
| Nível | Intermediário avançado | Intermediário avançado |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,1 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED | OLED (Super Retina XDR) |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolução | 2340 x 1080 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 48 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 12 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) | 48 MP (principal) |
| Frontal | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP67 | — |
| Peso | 198 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | iOS 26 |
| Atualizações prometidas | 6 anos | — |
| Lançamento | Março de 2025 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.