Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy A37 5Ga partir de R$ 1.581,32Ver ofertas | Motorola Edge 70 Fusiona partir de R$ 2.394,06Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.581,32 | R$ 2.394,06 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1480 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 6 / 8 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 GB |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,8 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED | pOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolução | — | 2772 x 1272 |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) | — |
| Frontal | 12 MP | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Carregamento | 45 W | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 (One UI 8.5) | Android 16 |
| Atualizações prometidas | 6 anos | — |
| Lançamento | Março de 2026 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.