Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy A36 5Ga partir de R$ 1.304,90Ver ofertas | Motorola Moto G06a partir de R$ 799,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 1.304,90 | R$ 799,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 6 Gen 3 | — |
| RAM | 6 / 8 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 128 GB |
| Nível | Intermediário | Entrada |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | — |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Resolução | 2340 x 1080 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) | — |
| Frontal | 12 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | — |
| Carregamento | 45 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Não |
| Resistência à água e poeira | IP67 | — |
| Peso | 195 g | — |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | — |
| Atualizações prometidas | 6 anos | — |
| Lançamento | Março de 2025 | Setembro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.