Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy A27 5Gsem oferta agoraVer ficha | Motorola Edge 60 Fusiona partir de R$ 2.198,99Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 2.198,99 |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 6 Gen 3 | — |
| RAM | 6 / 8 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | — | 256 GB |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED | pOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2340 x 1080 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 50 MP |
| Frontal | — | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | — |
| Carregamento | — | 68 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP64 | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 16 (One UI 8.5) | Android 15 |
| Lançamento | Julho de 2026 | Abril de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.