Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy A26 5Gsem oferta agoraVer ficha | Samsung Galaxy A37 5Ga partir de R$ 1.581,32Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 1.581,32 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1380 | Exynos 1480 |
| RAM | 6 / 8 GB | 6 / 8 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Nível | Intermediário | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) |
| Frontal | 13 MP | 12 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | 25 W | 45 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP67 | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | Android 16 (One UI 8.5) |
| Atualizações prometidas | 6 anos | 6 anos |
| Lançamento | Março de 2025 | Março de 2026 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.