Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
Samsung Galaxy A17 5Ga partir de R$ 899,10Ver ofertas | Motorola Moto G56 5Ga partir de R$ 1.368,99Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | R$ 899,10 | R$ 1.368,99 |
| Desempenho | ||
| Processador | Exynos 1330 | — |
| RAM | 4 / 6 / 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB | 256 GB |
| Nível | Entrada | Intermediário |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | Super AMOLED | LCD |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 2340 x 1080 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | 50 MP | 50 MP |
| Traseiras | 50 MP (principal) + 5 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) | — |
| Frontal | 13 MP | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5.000 mAh | — |
| Carregamento | 25 W | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Sim | Sim |
| Resistência à água e poeira | IP54 | IP68 |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | Android 15 (One UI 7) | Android 15 |
| Atualizações prometidas | 6 anos | — |
| Lançamento | Agosto de 2025 | Junho de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.