Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy A07 5Gsem oferta agoraVer ficha | Motorola Moto G35 5Gsem oferta agoraVer ficha | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | Sem oferta |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 6300 | Unisoc T760 |
| RAM | 4 / 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Nível | Entrada | Entrada |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas |
| Tipo | PLS LCD | LCD |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Resolução | 1600 x 720 | 2400 x 1080 |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 50 MP |
| Traseiras | — | 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) |
| Frontal | — | 16 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | — | 18 W |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Sim |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Sim |
| Sistema | ||
| Sistema de fábrica | — | Android 14 |
| Lançamento | Janeiro de 2026 | Dezembro de 2024 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.