Ficha técnica lado a lado, com o melhor de cada item marcado em verde, e o menor preço de hoje nas ofertas dos nossos grupos.
| Samsung Galaxy A07 5Gsem oferta agoraVer ficha | Motorola Moto G06a partir de R$ 799,00Ver ofertas | |
|---|---|---|
| Menor preço agora | Sem oferta | R$ 799,00 |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 6300 | — |
| RAM | 4 / 6 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Nível | Entrada | Entrada |
| Tela | ||
| Tamanho | 6,7 polegadas | — |
| Tipo | PLS LCD | — |
| Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| Resolução | 1600 x 720 | — |
| Câmeras | ||
| Principal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6.000 mAh | — |
| Conectividade e corpo | ||
| 5G | Sim | Não |
| NFC (pagamento por aproximação) | Não | Não |
| Sistema | ||
| Lançamento | Janeiro de 2026 | Setembro de 2025 |
Verde marca o melhor número de cada linha (mais memória, bateria maior, menos peso, menor preço). Câmera com mais megapixels não é sempre a melhor foto: veja a ficha de cada um. Os preços e condições apresentados podem sofrer alterações pelos marketplaces. Consulte o preço final e as condições diretamente no site da loja antes de realizar a compra.